
תאריך עדכון: 3 נובמבר 2026
טבלה 1: אנומליות חזויות עבור השבועות הקרובים
| תאריך | אנומליית משקעים שבועית (מ"מ) ביחס לממוצע לתקופה זו | אנומליית טמפרטורות שבועית (C°) ביחס לממוצע לתקופה זו | אנומליית התאדות שבועית ביחס לממוצע לתקופה זו |
|---|---|---|---|
| 3-8/11/26 | אנומליה חיובית של 5-15 מ"מ בצפון ובמרכז הארץ; בדרום הארץ בהתאם לממוצע | אנומליה שלילית של 0.5 – 1 מעלה באצבע הגליל וברמת הגולן; אנומליה חיובית של 0.5 – 1 מעלה במרכז הנגב ובדרומו; בשאר אזורי הארץ בהתאם לממוצע | בהתאם לממוצע |
| 9-15/11/26 | אנומליה שלילית של 5-10 מ"מ בצפון ובמרכז הארץ; במישור החוף ובשפלה צפויה אנומלית משקעים שלילית בשיעור 10-20 מ"מ; בשאר אזורי הארץ בהתאם לממוצע | אנומליה שלילית של 1 – 2 מעלות בצפון הארץ, בבקעת הירדן ובהרי המרכז; אנומליה שלילית של 0.5 – 1 בשאר אזורי הארץ | מעט מתחת לממוצע בכל אזורי הארץ (85%- 95% ) |
| 16-22/11/26 | אנומליה שלילית של 5-10 מ"מ במישור החוף; בשאר אזורי הארץ בהתאם לממוצע | אנומליה חיובית של 0.5 – 1 מעלה בצפון הארץ, בהרי המרכז, בבקעה ובנגב הצפוני; אנומליה חיובית של 1 – 2 מעלות בדרום הארץ; במישור החוף בהתאם לממוצע | מעט מעל הממוצע (105%-115%) בכל אזורי הארץ |
| 23-29/11/26 | בהתאם לממוצע | בהתאם לממוצע | בהתאם לממוצע |
| 30/11-6/12/26 | בהתאם לממוצע | אנומליה חיובית של 0.5 – 1 מעלה במדבר יהודה, בנגב ובערבה; בשאר אזורי הארץ בהתאם לממוצע | בהתאם לממוצע |
| 7-13/12/26 | בהתאם לממוצע | אנומליה חיובית של 0.5 – 1 מעלה בכל אזורי הארץ למעט אזור מישור החוף והשפלה שבהם הטמפרטורות בהתאם לממוצע | מעט מעל הממוצע (105%-115%) בכל אזורי הארץ |
צפי המודלים המטאורולוגיים לחודשים נובמבר ודצמבר 2026 וינואר 2027 (מתוך אתר השירות המטאורולוגי) על פי ממוצע האנסמבל (צבר) של כלל המודלים העונתיים (מודלים עם זמן התחלתי של 1 באוקטובר 2026): ממוצע הטמפרטורות של כל התקופה מנובמבר 2026 עד ינואר 2027 צפוי להיות בכל הארץ גבוה ביחס לממוצע הרב שנתי. אנומליות הטמפרטורה בצפון הארץ, מרכז הארץ והנגב הצפוני הארץ צפויה להיות כ- °0.5 C - °1.0 C ביחס לממוצע הרב שנתי של 1993-2016 . באזור הנגב הדרומי האנומליות צפויות להיות °1.0 C - °1.5 C ביחס לממוצע הרב שנתי. קצב האידוי הממוצע של כל התקופה מנובמבר 2026 עד ינואר 2027 במישור החוף צפוי להיות כ- 95%-105% ביחס לממוצע הרב שנתי של 1993-2026 . בחלקים המזרחיים של צפון ומרכז הארץ קצב האידוי צפוי להיות מעל הממוצע הרב שנתי, 105%-120%. בנגב הצפוני קצב האידוי צפוי להיות מעל הממוצע 105%-120% ובנגב הדרומי 120%-150%. כמויות המשקעים הצפויות מנובמבר 2026 עד ינואר 2027 ( NDJ2026-7 ) צפויות להיות מעל הממוצע הרב שנתי. בצפון הארץ הכמות תהיה 105%-110% ביחס לממוצע הרב שנתי של 1993-2016 . במרכז הארץ והנגב הצפוני הכמות תהיה 110%-120% ובדרום הנגב 120%- 130% , באזור אילת הכמות אף תגיע ל-130%-150% ביחס לממוצע הרב שנתי. בטבלה המצורפת (טבלה 2) ניתן לראות את השינוי החזוי ב-3 פרמטרים מטאורולוגים ביחס לממוצע בכל חודש (נובמבר, דצמבר וינואר 2026/27) : אנומליות טמפרטורה, קצב האידוי וכמות המשקעים [%] ביחס לממוצע הרב שנתי 1993-2016 .
טבלה 2: אנומליות חזויות עבור החודשים הקרובים
| חודש | משקעים ביחס לממוצע הרב שנתי )%( | התאדות ביחס לממוצע הרב שנתי (%) | טמפ' ביחס לממוצע הרב שנתי (מעלות) |
|---|---|---|---|
| נובמבר 2026 | כמות המשקעים צפויה להיות בכל הארץ מעל הממוצע הרב שנתי. במישור החוף כמות המשקעים תהיה 110%-120% ביחס לממוצע הרב שנתי. באזור המזרחי של צפון ומרכז הארץ הכמות תהיה 120%- 130% . באזור הנגב הצפוני הכמות תהיה 120%-130% ובאזור הנגב הדרומי הכמות תהיה 130%-170%. | קצב האידוי הממוצע במישור החוף צפוי להיות מעל הממוצע הרב שנתי, 105%- 110% . בחלקים המזרחים של צפון ומרכז הארץ קצב האידוי צפוי להיות מעל הממוצע הרב שנתי, 110%-130%. באזור צפון הנגב קצב האידוי צפוי להיות 110%-130%. באזור דרום הנגב קצב האידוי יהיה 130%-200%. | בכל הארץ הטמפרטורה הממוצעת תהיה מעל הממוצע הרב שנתי. בכל האזורים האנומליה תהיה (+1.0°C) - (+0.5 °C) . |
| דצמבר 2026 | כמות המשקעים צפויה להיות מתחת לממוצע הרב שנתי באזור צפון הארץ 95%-100%. באזור מרכז הארץ הכמות תהיה קצת מעל הממוצע הרב שנתי 100%-110%. בנגב הצפוני הכמות תהיה 105%-110% ובנגב הדרומי 105%-120%. | קצב האידוי הממוצע במישור החוף צפוי להיות סביב הממוצע הרב שנתי, 95%-105%. בחלקים המזרחיים של צפון ומרכז הארץ קצב האידוי צפוי להיות מעל הממוצע הרב שנתי, 105%-110%. באזור צפון הנגב הקצב צפוי להיות 105%-120%. באזור דרום הנגב קצב האידוי יהיה 120%-150%. | בכל הארץ הטמפרטורה הממוצעת תהיה מעל הממוצע הרב שנתי. בכל האזורים האנומליה תהיה (+1.0°C) - (+0.5 °C) . |
| ינואר 2027 | כמות המשקעים צפויה להיות בצפון הארץ, במרכזה ובנגב הצפוני קצת מתחת לממוצע הרב שנתי. בנגב הדרומי הכמות תהיה קצת מעל הממוצע הרב שנתי. במישור החוף הכמות תגיע ל-90%-95%. בחלקים המזרחיים של צפון הארץ, מרכז הארץ והנגב הצפוני הכמות תהיה 95%-100%. בדרום הנגב הכמות תהיה 100%-105%. | קצב האידוי הממוצע בצפון הארץ ומרכזה צפוי להיות סביב הממוצע הרב שנתי, 95%- 105% . באזור צפון הנגב הקצב צפוי להיות גבוה ביחס לממוצע הרב שנתי 105%-110%. באזור דרום הנגב קצב האידוי יהיה 110%- 120% . | בכל הארץ הטמפרטורה הממוצעת תהיה מעל הממוצע הרב שנתי. בכל האזורים האנומליה תהיה (+1.5°C) - (+1.0 °C) . |
איור 1: מימין לשמאל - אנומלית המשקעים (במ"מ) בחודשים נובמבר ודצמבר 2026 וינואר 2027 , מתוך אתר השירות המטאורולוגי