
תאריך עדכון: 22 ספטמבר 2026
טבלה 1: אנומליות חזויות עבור השבועות הקרובים
| תאריך | אנומליית משקעים שבועית (מ"מ) ביחס לממוצע לתקופה זו | אנומליית טמפרטורות שבועית (C°) ביחס לממוצע לתקופה זו | אנומליית התאדות שבועית ביחס לממוצע לתקופה זו |
|---|---|---|---|
| 22-27/09/26 | ללא תחזית משקעים | אנומליה שלילית של 0.5 – 1 מעלה באצבע הגליל ובצפ' רמה"ג; בשאר חלקי הארץ בהתאם לממוצע | מעט מעל הממוצע בכל אזורי הארץ (95%- 105% ) |
| 28/09-4/10/26 | בהתאם לממוצע | אנומליה חיובית של 0.5 – 1מעלה בעמקי הצפון, בהרי יהודה, בים המלח ובדרום הארץ; בשאר הארץ בהתאם לממוצע | מעט מעל הממוצע בכל אזורי הארץ (95%- 105% ) |
| 5-11/10/26 | בהתאם לממוצע | אנומליה חיובית של 0.5 – 1מעלה בבקעת הירדן, בהרי המרכז, בים המלח ובדרום הארץ; בשאר הארץ בהתאם לממוצע | מעט מעל הממוצע בכל אזורי הארץ (95%- 105% ) |
| 12-18/10/26 | אנומליה חיובית של 5-10 מ"מ בצפון הארץ ובמישור החוף המרכזי; בשאר אזורי הארץ בהתאם לממוצע. | אנומליה חיובית של 0.5 – 1מעלה בצפון ובמרכז הארץ; בדרום הארץ אנומליה חיובית של 1 – 2 מעלות | מעל הממוצע בכל אזורי הארץ ( 105% - 115% ) |
| 19-25/10/26 | אנומליה חיובית של 5-10 מ"מ במישור החוף הצפוני והמרכזי; בשאר אזורי הארץ בהתאם לממוצע. | אנומליה חיובית של 0.5 – 1 מעלה במרכז והדרום הארץ; אנומליה חיובית של 1 – 2 מעלות במערב הנגב ובדרומו; בצפון הארץ בהתאם לממוצע | מעט מעל הממוצע בכל אזורי הארץ (95%- 105% ) |
| 26/10-1/11/26 | בהתאם לממוצע | אנומליה חיובית של 0.5 – 1 מעלה בהרי המרכז, במדבר יהודה, במישור החוף הדרומי ובדרום הארץ; בשאר אזורי הארץ בהתאם לממוצע | מעט מעל הממוצע בכל אזורי הארץ (95%- 105% ) |
צפי המודלים המטאורולוגיים לחודשים ספטמבר, אוקטובר ונובמבר 2026 (מתוך אתר השירות המטאורולוגי) על פי ממוצע האנסמבל (צבר) של כלל המודלים העונתיים (מודלים עם זמן התחלתי של 1 באוגוסט 2026): ממוצע הטמפרטורות של כל התקופה מספטמבר עד נובמבר 2026 צפוי להיות גבוה ביחס לממוצע הרב שנתי בכל אזורי הארץ. אנומליות הטמפרטורה בצפון הארץ, מרכז הארץ וצפון הנגב צפויות להיות חיוביות בשיעור של כ- °0.5 C - °1.0 C ביחס לממוצע הרב שנתי של 1993- 2016 ובאזור דרום הנגב הן צפויות להיות °1.0 C - °1.5 C ביחס לממוצע הרב שנתי. קצב האידוי הממוצע של כל התקופה מספטמבר עד נובמבר 2026 בצפון הארץ, מרכז הארץ והנגב הצפוני צפוי להיות מעל הממוצע הרב שנתי הרב שנתי (110%-130%.) באזור הנגב הדרומי קצב האידוי הממוצע צפוי להיות 130%-170%. כמויות המשקעים הצפויה מספטמבר עד נובמבר 2026 ( September-October-November, SON2026) צפויה להיות מעל הממוצע הרב שנתי. בצפון ומרכז הארץ הכמויות תהיינה 130%- 150% ביחס לממוצע הרב שנתי של 1993-2016 . בדרום הארץ הכמויות תהיינה 150%- 170% ביחס לממוצע הרב שנתי. בטבלה שלהלן (טבלה 2) ניתן לראות את השינוי החזוי ב-3 פרמטרים מטאורולוגים ביחס לממוצע בכל חודש (ספטמבר, אוקטובר ונובמבר 2026) : אנומליות טמפרטורות, קצב האידוי וכמות המשקעים [%] ביחס לממוצע הרב שנתי 1993-2016 .
טבלה 2: אנומליות חזויות עבור החודשים הקרובים
| חודש | משקעים ביחס לממוצע הרב שנתי )%( | התאדות ביחס לממוצע הרב שנתי (%) | טמפ' ביחס לממוצע הרב שנתי (מעלות) |
|---|---|---|---|
| ספטמבר 2026 | בחודש ספטמבר כמויות הגשם בדרך כלל נמוכות מאוד ולפיכך אין תחזית משקעים לחודש זה. | קצב האידוי הממוצע מהגליל עד מישור החוף והשפלה צפוי להיות סביב הממוצע הרב שנתי בטווח של 95%-105%. באזור הגולן קצב האידוי יהיה מעל הממוצע הרב שנתי 105%-120%. באזור ירושלים קצב האידוי יהיה מעל הממוצע הרב שנתי 105%-110%. באזור הנגב הצפוני קצב האידוי יהיה 110%-120% ובאזור דרום הנגב קצב האידוי יהיה 120%-170%. | בכל הארץ הטמפרטורה הממוצעת תהיה מעל הממוצע הרב שנתי. בצפון הארץ האנומליה תהיה (+1.0°C) - (+0.5 °C) ובמרכז ודרום הארץ האנומליה תהיה (+1.5°C) - (+1.0 °C) . |
| אוקטובר 2026 | כמויות המשקעים בכל הארץ צפויות להיות מעל הממוצע הרב שנתי. ברוב אזורי הארץ כמות המשקעים תגיע ל- 170%- 200% ביחס לממוצע הרב שנתי, פרט לאזור מישור החוף המרכזי והדרומי בו הכמות תעבור את ה-200%. | קצב האידוי הממוצע בכל הארץ צפוי להיות מעל הממוצע הרב שנתי. באזור הגליל הוא יהיה בין 110%-130%. באזור הגולן 130%-150. באזור מישור החוף בין 110%-120%. באזור הרי המרכז בין 120%- 150% . בצפון הנגב 130%-150% ובאזור דרום הנגב 150%-200%. | בכל הארץ הטמפרטורה הממוצעת תהיה מעל הממוצע הרב שנתי. בצפון הארץ האנומליה תהיה (+1.0°C) - (+0.5 °C) ובמרכז ודרום הארץ האנומליה תהיה (+1.5°C) - (+1.0 °C) . |
| נובמבר 2026 | כמויות המשקעים בכל הארץ צפויות להיות מעל הממוצע הרב שנתי. בצפון ומרכז הארץ כמות המשקעים תגיע ל- 120%- 130% ביחס לממוצע הרב שנתי ובדרום ל- 130%- 150% . | קצב האידוי הממוצע בצפון הארץ ומרכזה צפוי להיות מעל הממוצע - 110%-130%. באזור צפון הנגב קצב האידוי צפוי להיות 120%-130% ובדרום הנגב קצב האידוי יהיה 130%-170%. | בכל הארץ הטמפרטורה הממוצעת תהיה מעל הממוצע הרב שנתי. אנומליית הטמפרטורה תהיה (+1.0°C) - (+0.5 °C) . |
איור 1: מימין - אנומלית הטמפרטורות (ב-C°) בחודש ספטמבר 2026, ואנומלית המשקעים (במ"מ, במרכז ומשמאל) בחודשים אוקטובר ונובמבר 2026, מתוך אתר השירות המטאורולוגי